О компании
Фирменное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО» | |||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО» | |||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя (председателя) | Намазов Назим Михайлович | |||||||||||||||||||||||||||
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | 1157746603662 | |||||||||||||||||||||||||||
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица): | Походный проезд, домовладение 3, строение 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 7729466258 | |||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | улица Скульптора Мухиной, дом 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Место нахождения органов управления | улица Скульптора Мухиной, дом 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +7 (495) 733-06-90 | |||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты | zao-zhilishnik-np@yandex.ru | |||||||||||||||||||||||||||
Адрес сайта в сети интернет | www.dom.mos.ru | |||||||||||||||||||||||||||
Официальный сайт | https://zhilishnik-np.ru/ | |||||||||||||||||||||||||||
Режим работы организации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Прием населения, осуществляемый организацией |
||||||||||||||||||||||||||||
ДИРЕКТОР:
ВТОРНИК С 16.00 ДО 19.00; ЧЕТВЕРГ С 17.00 ДО 20.00
ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА:
ПОНЕДЕЛЬНИК С 17.00 ДО 20.00; ПЯТНИЦА С 16.00 ДО 19.00
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР:
СРЕДА С 17.00 ДО 20.00; СУББОТА С 10.00 ДО 14.00
НАЧАЛЬНИКИ УЧАСТКОВ 1,2,3,4,5 (ПО АДРЕСАМ РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКОВ):
СРЕДА С 17.00 ДО 20.00; СУББОТА С 10.00 ДО 14.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Всего домов в управлении, ед: | 116 | |||||||||||||||||||||||||||
Домов специализированного жилищного фонда в обслуживании: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Площадь домов в управлении: | 1398254,5 м² | |||||||||||||||||||||||||||
Всего жилищных объединений в управлении: | 0 |
Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
Боровское шоссе | 18к.1 19 20 21 23 25 29к.1 29 30 32 33к.1 33 34 36 37 39 40 41 43к.1 44 44к.1 45 46 47 48 54 56 58к.1 58 |
Лазенки 6-я ул. | 4 6 8 10 12 30 32 34 36 |
Лазенки 7-я ул. | 12А 2 4 6 16 22 24 26 |
Лукинская ул. | 1 3 5 8 9 11 18к.1 |
Мухиной Скульптора ул. | 1 1к.1 3к.1 3 5 5к.1 6к.1 7к.1 7к.3 7 7к.2 8к.2 11к.1 |
Новоорловская ул. | 6 8к.1 8 10к.1 10 12 14 16 |
Новопеределкинская ул. | 4 6 7 8 9 10 10к.1 11 12к.1 13 14к.1 14 15 16 |
Приречная ул. | 5 |
Федосьино ул. | 2 |
Чоботовская 02-я аллея | 3 |
Чоботовская 04-я аллея | 32 |
Чоботовская 07-я аллея | 3 |
Чоботовская ул. | 1 3 11 15 17 |
Шолохова ул. | 2 4к.1 6 7 8к.1 10 13 14 15 17 24 26 28к.1 28 30 |